Pripojte sa k nášmu newsletteru
Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!
Keto NF Keto – Customer
2,90 €
Na sklade
Jemná krémová chuť v spojení s lahodným kuracím mäsom opantá vaše zmysly. Nechajte sa uniesť polievkami od NutriFood Keto. Bezlepková sypká zmes pre prípravu polievky s kuracou príchuťou, s vitamínmi a minerálnymi látkami, s vysokým obsahom bielkovín.
Skvelú správu máme najmä pre vegetariánov, ktorým budú vyhovovať všetky naše polievky. Na svoje si prídu aj tí z Vás, ktorí trpia intoleranciou na lepok alebo laktózu.
Filter | Bezlepkové, Pre vegetariánov |
---|
Recenziu môžu zanechať len prihlásení zákazníci, ktorí si zakúpili tento produkt.
Výživové údaje | Na 100 g | Na 1 porciu (32,5 g) | |
Energia | kJ/kcal | 1625/386 | 528/125 |
Tuky | g | 11,4 | 3,7 |
Nasýtené mastné kyseliny | g | 1,9 | 0,6 |
mononenasýtené mastné kyseliny | g | 2,4 | 0,8 |
polynenasýtené mastné kyseliny | g | 6,8 | 2,2 |
Sacharidy | g | 37,4 | 12,2 |
z toho: cukry | g | 14,6 | 4,7 |
škrob | g | 22,8 | 7,4 |
Vláknina | g | 5,3 | 1,7 |
Bielkoviny | g | 30,8 | 10,0 |
Soľ | g | 3,75 | 1,22 |
Vitamín A | µg | 625 | 203 |
Vitamín D | µg | 5,94 | 1,93 |
Vitamín E | mg | 9,35 | 3,04 |
Vitamín K | µg | 65,0 | 21,1 |
Vitamín C | mg | 64,1 | 20,8 |
Vitamín B1 | mg | 0,90 | 0,29 |
Vitamín B2 | mg | 1,48 | 0,48 |
Niacín | mg | 14,0 | 4,55 |
Vitamín B6 | mg | 1,23 | 0,40 |
Kyselina listová | µg | 161,7 | 52,6 |
Vitamín B12 | µg | 2,94 | 0,96 |
Biotín | µg | 40,7 | 13,2 |
Kyselina pantoténová | mg | 5,23 | 1,70 |
Vápnik | mg | 615 | 200 |
Fosfor | mg | 787 | 256 |
Draslík | mg | 1538 | 500 |
Železo | mg | 10,76 | 3,5 |
Zinok | mg | 8,02 | 2,61 |
Meď | mg | 0,85 | 0,28 |
Jód | µg | 154,2 | 50,1 |
Selén | µg | 49,3 | 16,0 |
Horčík | mg | 307 | 93,8 |
Mangán | mg | 1,56 | 0,51 |
Recenzie
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.