Pripojte sa k nášmu newsletteru
Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!
Keto NF Keto – Customer
2,90 €
Na sklade
Lesné ovocie je skvelým riešením pre všetkých nerozhodných. Mix jahôd, malín a čučoriedok vytvára sladkokyslú nezameniteľnú chuť NutriFood Keto proteínového koktailu s príchuťou lesných plodov, ktorý skvelo dotvorí a osvieži vaše fitness dni či raňajky vysokobielkovinovej diéty NutriFood Keto. Užite si vašu chutnú chvíľku s vedomím, že zloženie našich potravín je prémiovej kvality. V našich NutriFood Keto koktailoch nájdete kvalitnú zmes mliečnej, sójovej a hráškovej bielkoviny európskeho pôvodu. Práve ich kombinácia vedie k zvýšenej tvorbe svalovej hmoty v porovnaní iba samotnou srvátkou, kazeínom alebo sójou. Okrem toho sú nevyhnutnou súčasťou výživy, najmä pri chudnutí, aj minerálne látky, vitamíny, stopové prvky a aminokyseliny, ktoré majú významnú úlohu pre rast a správne fungovanie metabolizmu.
Recenziu môžu zanechať len prihlásení zákazníci, ktorí si zakúpili tento produkt.
Výživové údaje | Na 100 g | Na 1 porciu (32,4 g) | ||
Energia | kJ/kcal | 1625/385 | 529/125 | |
Tuky | g | 8,6 | 2,8 | |
Nasýtené mastné kyseliny | g | 1,7 | 0,6 | |
mononenasýtené mastné kyseliny | g | 1,4 | 0,5 | |
polynenasýtené mastné kyseliny | g | 4,32 | 1,40 | |
Sacharidy | g | 37,1 | 12,0 | |
z toho: cukry | g | 33,2 | 10,8 | |
Škrob | g | 3,9 | 1,2 | |
Vláknina | g | 4,6 | 1,5 | |
Bielkoviny | g | 37,6 | 12,2 | |
Soľ | g | 1,5 | 0,5 | |
Vitamín A | µg | 746 | 242/30,0 | |
Vitamín D | µg | 7,26 | 2,35/47,0 | |
Vitamín E | mg | 14,12 | 4,58/38,0 | |
Vitamín K | µg | 72,1 | 23,4/31,0 | |
Vitamín C | mg | 78,4 | 25,4/32,0 | |
Vitamín B1 | mg | 0,99 | 0,32/29,0 | |
Vitamín B2 | mg | 1,33 | 0,43/31,0 | |
Niacín | mg | 15,76 | 5,11/32,0 | |
Vitamín B6 | mg | 1,32 | 0,43/31,0 | |
Kyselina listová | µg | 303,4 | 98,3/49,0 | |
Vitamín B12 | µg | 2,43 | 0,79/32,0 | |
Biotín | µg | 43,2 | 14/28,0 | |
Kyselina pantoténová | mg | 6,41 | 2,08/25,0 | |
Vápnik | mg | 617 | 200/25,0 | |
Fosfor | mg | 740 | 240/34,0 | |
Draslík | mg | 1600 | 518/26,0 | |
Železo | mg | 15,0 | 4,86/35,0 | |
Zinok | mg | 8,52 | 2,76/28,0 | |
Meď | mg | 0,95 | 0,31/31,0 | |
Jód | µg | 187,7 | 60,8/41,0 | |
Selén | µg | 54,1 | 17,5/32,0 | |
Horčík | mg | 388 | 125,8/34,0 | |
Mangán | mg | 1,82 | 0,59/30,0 |
Recenzie
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.