Pripojte sa k nášmu newsletteru
Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!
Keto NF Keto – Customer
2,90 €
Na sklade
NutriFood Keto koktaily sú obľúbené nielen pre svoju jemnú a výbornú chuť, ale aj vďaka rýchlej a jednoduchej príprave. Ak máte chuť na niečo osviežujúce, alebo skrátka len obľubujete klasické či ovocné koktaily, nemusíte sa ich vzdávať počas vašich diétnych dní. Vybrať si môžete až z viacerých príchutí: banán, lesné ovocie, Caffé latte, lieskový oriešok, čokoláda, vanilka, jahoda, karamel. Banánová verzia je príjemne sladká. Vďaka nízkemu obsahu tukov a sacharidov sú koktaily vhodné aj pri vysoko bielkovinovej diéte NutriFood Keto.
Recenziu môžu zanechať len prihlásení zákazníci, ktorí si zakúpili tento produkt.
Výživové údaje | Na 100 g | na 1 porciu (33 g) | |
Energia | kJ/kcal | 1591/378 | 512/122 |
Tuky | g | 7,9 | 2,8 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 1,5 | 0,7 |
mononenasýtené mastné kyseliny | g | 1,3 | 0,4 |
polynenasýtené mastné kyseliny | g | 4,0 | 1,3 |
Sacharidy | g | 37,7 | 15,3 |
z toho: cukry | g | 32,7 | 14,2 |
Škrob | g | 5,0 | 1,7 |
Vláknina | g | 7,6 | 2,5 |
Bielkoviny | g | 35,1 | 11,6 |
Soľ | g | 1,67 | 0,55 |
Vitamín A | µg | 2779 | 917 |
Vitamín D | µg | 8,0 | 2,64 |
Vitamín E | mg | 16,0 | 5,28 |
Vitamín K | µg | 80,6 | 26,6 |
Vitamín C | mg | 89,3 | 29,5 |
Vitamín B1 | mg | 1,12 | 0,37 |
Vitamín B2 | mg | 1,49 | 0,49 |
Niacín | mg | 17,61 | 5,81 |
Vitamín B6 | mg | 1,49 | 0,49 |
Kyselina listová | µg | 338,5 | 111,7 |
Vitamín B12 | µg | 2,67 | 0,88 |
Biotín | µg | 48,3 | 16,0 |
Kyselina pantoténová | mg | 7,12 | 2,35 |
Vápnik | mg | 652 | 215 |
Fosfor | mg | 778 | 257 |
Draslík | mg | 1394 | 460 |
Železo | mg | 16,58 | 5,47 |
Zinok | mg | 9,27 | 3,06 |
Meď | mg | 1,06 | 0,35 |
Jód | µg | 207,3 | 68,4 |
Selén | µg | 60,2 | 19,9 |
Horčík | mg | 266 | 88 |
Mangán | mg | 1,94 | 0,64 |
Recenzie
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.