Pripojte sa k nášmu newsletteru
Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!
Keto NF Keto – Customer
Original price was: 8,70 €.5,80 €Current price is: 5,80 €.
Nie je na sklade
Milujeme čokoládu, a preto ju nájdete aj v našich vysoko proteínových jedlách – vrátane čokoládovej ovsenej kaše. Chutná a rýchla možnosť zdravých raňajok počas vašej keto diéty. Okrem skvelej chuti je obľúbená aj pre svoju rýchlu a nenáročnú prípravu. Všetky naše kaše pripravíte jednoduchým zmiešaním vo vode – studenej či horúcej. Okrem lahodnej chute, ktorá skvele vynikne v kombinácii s ovsenými vločkami, vo Vašej raňajkovej kaši nájdete i prémiové zloženie. Nechýba v nej kvalitná zmes mliečnej, sójovej a hráškovej bielkoviny európskeho pôvodu, vysoký obsah všetkých vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov a aminokyselín, či prírodné farbivá bez palmového oleja a bez škodlivých éčok. Tešiť sa z nej môžu aj vegetariáni.
Recenziu môžu zanechať len prihlásení zákazníci, ktorí si zakúpili tento produkt.
Výživové údaje | Na 100 g | Na 1 porciu (40 g) | |
Energia | kJ/kcal | 1546/369 | 617/147 |
Tuky | g | 12,3 | 4,9 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 2,2 | 0,9 |
mononenasýtené mastné kyseliny | g | 2,3 | 0,9 |
polynenasýtené mastné kyseliny | g | 5,0 | 2,0 |
Sacharidy | g | 27,5 | 11,0 |
z toho: cukry | g | 8,2 | 3,3 |
Škrob | g | 19,3 | 7,7 |
Vláknina | g | 9,7 | 3,9 |
Bielkoviny | g | 32,1 | 12,8 |
Soľ/ | g | 1,6 | 0,6 |
Vitamín A | µg | 754 | 301 |
Vitamín D | µg | 5,83 | 2,33 |
Vitamín E | mg | 14,07 | 5,63 |
Vitamín K | µg | 61,26 | 24,50 |
Vitamín C | mg | 77,8 | 31,1 |
Vitamín B1 | mg | 1,13 | 0,45 |
Vitamín B2 | mg | 1,18 | 0,47 |
Niacín/ Niacin | mg | 16,08 | 6,43 |
Vitamín B6 | mg | 1,36 | 0,55 |
Kyselina listová | µg | 293,9 | 117,5 |
Vitamín B12 | µg | 1,91 | 0,76 |
Biotín | µg | 44,3 | 17,7 |
Kyselina pantoténová | mg | 5,93 | 2,37 |
Vápnik | mg | 550 | 220 |
Fosfor | mg | 532 | 213 |
Draslík | mg | 1300 | 520 |
Železo | mg | 20,78 | 8,31 |
Zinok | mg | 9,57 | 3,83 |
Meď | mg | 1,25 | 0,50 |
Jód | µg | 162,5 | 65,0 |
Selén | µg | 51,4 | 20,5 |
Horčík | mg | 288 | 115 |
Mangán | mg | 1,8 | 0,71 |
Recenzie
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.