Pripojte sa k nášmu newsletteru
Nepremeškajte exkluzívny prístup k novinkám, súťažiam alebo akciám. Prihláste sa!
Keto NF Keto – Customer
3,10 €
Na sklade
Tyčinka s müsli príchuťou v bielej čokoláde, ktorá predstavuje ideálnu plnohodnotnú náhradu stravy. Táto výživná tyčinka kombinuje bohatú chuť müsli s jemnou bielou čokoládou, aby vám poskytla dokonalú rovnováhu medzi zdravím a potešením.
Perfektná pre každého, kto hľadá rýchlu a praktickú možnosť, ako doplniť energiu počas hektických dní, s pocitom, že si dopraje kvalitnú a chutnú výživu. Táto limitovaná edícia je dostupná len do vypredania zásob, tak neváhajte a vyskúšajte ju ešte dnes!
Prečo si zamilujete túto müsli tyčinku:
Recenziu môžu zanechať len prihlásení zákazníci, ktorí si zakúpili tento produkt.
Výživové údaje | Na 100 g | Na 1 porciu (44 g) | |
Energia | kJ/kcal | 1551/370 | 930/222 |
Tuky | g | 12,2 | 7,3 |
nasýtené mastné kyseliny | g | 5,6 | 3,4 |
mononenasýtené mastné kyseliny | g | 3,1 | 1,9 |
polynenasýtené mastné kyseliny | g | 2,4 | 1,4 |
Sacharidy | g | 42 | 25,2 |
z toho: cukry | g | 16,4 | 9,8 |
polyoly | g | 11,6 | 7,0 |
škrob | g | 14,0 | 8,4 |
Vláknina | g | 5,4 | 3,2 |
Bielkoviny | g | 25,0 | 15,0 |
Soľ | g | 0,78 | 0,47 |
Vitamín A | µg | 630 | 378 |
Vitamín D | µg | 4,19 | 2,51 |
Vitamín E | mg | 16,41 | 9,85 |
Vitamín K | µg | 59,2 | 35,5 |
Vitamín C | mg | 63,2 | 37,9 |
Vitamín B1 | mg | 0,91 | 0,55 |
Vitamín B2 | mg | 1,19 | 0,71 |
Niacín | mg | 12,66 | 7,6 |
Vitamín B6 | mg | 1,13 | 0,68 |
Kyselina listová | µg | 164,6 | 98,8 |
Vitamín B12 | µg | 2,06 | 1,24 |
Biotín | µg | 39,9 | 23,9 |
Kyselina pantoténová | mg | 4,9 | 2,94 |
Vápnik | mg | 625 | 375 |
Fosfor | mg | 560 | 336 |
Draslík | mg | 833 | 500 |
Železo | mg | 12,34 | 7,4 |
Zinok | mg | 8,47 | 5,08 |
Meď | mg | 0,81 | 0,49 |
Jód | µg | 119,2 | 71,5 |
Selén | µg | 44 | 26,4 |
Horčík | mg | 300 | 180 |
Mangán | mg | 1,59 | 0,95 |
Recenzie
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.